Backbone-dataset
Usenet backbone-dataset
Welke Usenet-merken op welke backbone draaien. Merken op dezelfde backbone verkopen dezelfde bestanden. Op deze data draaien de backbone-kaart en de waarschuwingen in onze vergelijking over merken die een netwerk delen.
| Merk | Backbone | Regels | Retentie | Servers | Conn. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newshosting | Highwinds | DMCA | 6.618d | US NL DE | 100 | vergelijking |
| Easynews | Highwinds | DMCA | 6.618d | US EU | 60 | vergelijking |
| UsenetServer | Highwinds | DMCA | 6.618d | US EU | 60 | vergelijking |
| Astraweb | Highwinds | DMCA | 6,600+d | US + EU | – | kaart |
| Newsgroup Ninja | Highwinds | DMCA | 6,600+d | US + EU | – | kaart |
| Eweka | Eweka | NTD | 6.615d | NL | 50 | vergelijking |
| TweakNews | Base IP | NTD | 5.000d | NL | 60 | vergelijking |
| Pure Usenet | Base IP | NTD | 5.000d | NL | 20 | vergelijking |
| XLned | Base IP | NTD | 5.000d | NL | 12 | vergelijking |
| UsenetBucket | Base IP | NTD | 1.600d | NL | 25 | vergelijking |
| NewsDemon | UsenetExpress | DMCA | 5.863d | US NL UK | 50 | vergelijking |
| NewsgroupDirect | UsenetExpress | DMCA | 5.863d | US EU | 100 | vergelijking |
| ThunderNews | UsenetExpress | DMCA | 5,600–5,800d | US + EU | – | kaart |
| UsenetPrime | UsenetExpress | DMCA | 5,600–5,800d | US + EU | – | kaart |
| Frugal Usenet | Netnews | Hybrid | 5.500d | US EU | 250 | vergelijking |
| Blocknews | Netnews | Hybrid | 5,000–5,500d | US + EU | – | kaart |
| XS News | Abavia | NTD | 4.000d | NL EU US | 100 | vergelijking |
| EasyUsenet | Abavia | NTD | 2,400–4,000d | EU, US | – | kaart |
| StingyUsenet | Abavia | NTD | 2,400–4,000d | EU, US | – | kaart |
| LatinUsenet | Abavia | NTD | 2,400–4,000d | EU, US | – | kaart |
| Usenet.Farm | Usenet.Farm | NTD | 3.000d | NL | 50 | vergelijking |
| ViperNews | ViperNews | NTD | 3.000d | NL | 40 | vergelijking |
| Giganews | Certida | DMCA | 3.200d | US EU | 100 | vergelijking |
| Supernews | Certida | DMCA | 1,200–3,200d | US + EU | – | kaart |
Hoe je deze data gebruikt
Zoek de backbone van je huidige provider op. Wil je er een tweede account bij als reserve, kies dan een merk uit een andere familie. Met twee merken uit dezelfde familie betaal je twee keer voor één set bestanden.
Bronnen en methode
De koppelingen komen uit documentatie van providers, de NNTP-hostnames die klanten krijgen en backbone-kaarten uit de community, gebaseerd op ASN-data en op welke artikelen beschikbaar zijn. Retentie en connecties zijn de cijfers die de provider zelf publiceert. Merken die niet in onze vergelijking staan, krijgen de retentie van hun familie. Hoe we rangschikken.
Hergebruik
Je mag de dataset gebruiken onder CC BY 4.0. Vermeld "4usenet backbone-dataset" met een link naar deze pagina en het versienummer.
Wijzigingslog
- Eerste publieke versie: 9 backbone-families, 15 providers uit de vergelijking en 9 andere merken.